הסעות 'נופי הבשור' החל מתאריך 28.12.2020 ולכל תקופת הסגר
נופי הבשור
| מסלול | מסיע | שעה | ישוב |
|---|---|---|---|
| 1 | טיולי שער הנגב | 08:00 | עין הבשור כל התחנות |
| 5 | מועצה - אדוארד | 07:55 | כרם שלום + סופה + חולית |
| 6 | מסיעי שדרות | 07:50 | צאלים + גבולות |
| 8 | מועצה - שלמה | 07:50 | רעים + עין השלושה |
| 9 | טיולי שער הנגב | 07:50 | יתד + שדי אברהם |
| 10 | מובילי צפון הנגב | 07:50 | מבטחים + ישע |
| 14 | מועצה - רמי | 07:50 | נירים + ניר עוז |
| 16 | מסיעי שדרות | 07:50 | תלמי יוסף + פריגן |
| 17 | טיולי שער הנגב | 07:50 | אוהד + עמיעוז |
| 18 | מועצה - עמרם | 07:50 | בארי + כיסופים |
| 19 | מועצה - שמעון | 08:05 | שדה ניצן + תלמי אליהו |
| 23 | מועצה - שליו | 07:55 | יבול + ניר יצחק |
| 26 | מסיעי שדרות | 08:00 | אורים |
| 27 | מובילי צפון הנגב | 07:55 | צוחר א' + ב' |
| 25 | מועצה - רוני | 08:05 | דקל + אבשלום |
| פיזור בשעה 11:50 | |||
שימו לב:
אסופים מכל התחנות בישובים
פיזורים לתחנות המרכזיות בישובים בלבד